
| カード名称 | ゴローニャ |
| カード分類 | 2進化ポケモン |
| 進化条件 | ゴローンから進化 |
| HP | 100 |
| タイプ | 無 |
| ポケボディー | クリスタルタイプ |
| このポケモンに、「草」「炎」「闘」いずれかの「基本エネルギーカード」を、手札から出してつけたなら、その番の終わりまで、このポケモンの「タイプ(色)」は、つけた「基本エネルギーカード」と同じになる。 | |
| ワザ | いわおとし |
| 闘闘無 | |
| 30 | |
| ワザ | アースボンバー |
| 闘草炎無 | |
| 50 | |
| 自分にも20ダメージ。おたがいのベンチポケモン全員にも、「弱点・抵抗力」に関係なく、それぞれ10ダメージ。 | |
| 弱点(×2) | 水 |
| 抵抗力(-30) | n/a |
| にげる | 無無無無 |
| イラストレーター | Mitsuhiro Arita |
| コレクションナンバー | 089/088 |
| レアリティ | ☆(R) |
| サイドコード | なし |
| シリーズ | ポケモンカードe |
| 収録 | 拡張パック 第4弾「裂けた大地」 |
| 発売日 | 2002年8月23日 |
| 備考 | n/a |

