
| カード名称 | ディグダ |
| カード分類 | たねポケモン |
| 進化条件 | n/a |
| HP | 50 |
| タイプ | 闘 |
| ワザ | じめんにもぐる |
| 無 | |
| 相手のポケモン1匹に、弱点・抵抗力に関係なく、10ダメージ。 | |
| 弱点(×2) | 草 |
| 抵抗力(-30) | n/a |
| にげる | 無 |
| イラストレーター | Atsuko Nishida |
| コレクションナンバー | 029/052 |
| レアリティ | n/a |
| シリーズ |
ランダム構築スターター フシギバナ★草 ランダム構築スターター リザードン★炎 ランダム構築スターター カメックス★水 |
| 備考 | n/a |
PCG ランダム構築スターター
| カード名称 | ディグダ |
| カード分類 | たねポケモン |
| 進化条件 | n/a |
| HP | 50 |
| タイプ | 闘 |
| ワザ | じめんにもぐる |
| 無 | |
| 相手のポケモン1匹に、弱点・抵抗力に関係なく、10ダメージ。 | |
| 弱点(×2) | 草 |
| 抵抗力(-30) | n/a |
| にげる | 無 |
| イラストレーター | Atsuko Nishida |
| コレクションナンバー | 029/052 |
| レアリティ | n/a |
| シリーズ |
ランダム構築スターター フシギバナ★草 ランダム構築スターター リザードン★炎 ランダム構築スターター カメックス★水 |
| 備考 | n/a |