
| カード名称 | カツラのブーバー |
| LV. | 29 |
| カード分類 | たねポケモン |
| 進化条件 | N/A |
| HP | 60 |
| タイプ | 炎 |
| ワザ | ひをふく |
| 炎 | |
| 10+ | |
| コインを投げて「おもて」なら、10ダメージを追加する。 | |
| ワザ | マグマふんしゅつ |
| 炎炎炎 | |
| 20× | |
| 自分の山札の上から、カード5枚トラッシュする。トラッシュした5枚の中にあった「炎」エネルギーカードの数×20のダメージ。 | |
| 弱点(×2) | 水 |
| 抵抗力(-30) | N/A |
| にげる | 2 |
| 図鑑ナンバー | 126 |
| ポケモンの分類 | ひふきポケモン |
| 身長 | 1.3m |
| 体重 | 44.5kg |
| 図鑑テキスト | N/A |
| イラストレーター | Ken Sugimori |
| コレクションナンバー | N/A |
| レアリティ | N/A |
| シリーズ | ポケットモンスターカードゲーム |
| 収録 | ポケモンジム第3弾「グレンタウンジム カツラ」 |
| 備考 | なし |

